产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
黄曲霉毒su混合溶液(溶于乙腈)化学试剂
更新时间:2020-11-13
产品型号:STD#1082
厂商性质:经销商
生产地址:中国
流量次数:69
产品特点:西安鹏正生物科技有限公司化学试剂十余年,多个品种备有现货库存,拥有丰富经验和渠道优势,欢迎随时询货询价!黄曲霉毒su混合溶液(溶于乙腈)化学试剂STD#10821ml普瑞邦-20℃,避光
产品详情
品牌 | 其他品牌 | 货号 | STD#1082 |
---|---|---|---|
规格 | 1ml | 供货周期 | 一周 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
黄曲霉毒su混合溶液(溶于乙腈)化学试剂 黄曲霉毒su混合溶液(溶于乙腈)化学试剂
公司还经营以下产品:
环氧乙烷 10000mg/L于二甲亚砜 | CDAA-S-650032-XG-1ml | 1ml | ANPEL | 75-21-8 | |
环氧氯丙烷(表氯醇)1000mg/L于甲醇[106-89-8] | CDAA-S-650031-AD-1ml | 1ml | ANPEL | 106-89-8 | -20℃ |
环己烷中肟菌酯 | SB05-301-2016 | 100ug/ml,1ml | 农业部 | 常温,避光 | |
环己烷中嘧霉胺溶液标准样品 | SB05-110-2008 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
环丙沙星 85721-33-1 纯度99.5% | CCAD300530 | 100mg | CATO | 85721-33-1 | |
环丙氨嗪(灭蝇胺)Cyromazine (配液纯度96 ) | 1ST20403-10mg | 10mg | 阿尔塔 | 66215-27-8 | |
化妆品中铅、镉、汞、铬和砷标准物质质控样 | RM-19135 | 30g/瓶 | 华测 | / | |
滑石粉 | XA1030 | 1000g | 西安 | 阴凉处,避光 | |
花旗松素 | JOT-10391 | 20mg/支 | 格利普 | 480-18-2 | 2-8℃,避光 |
鲎试剂(0.5EU/ml) | 1010 | 0.1ml/支*10支/盒 | 湛江博康 | 阴凉处,避光 | |
鲎试剂(0.25EU/ml) | 1011 | 0.1ml/支*10支/盒 | 湛江博康 | 阴凉处,避光 | |
鲎试剂(0.125EU/ml) | 1012 | 0.1ml/支*10支/盒 | 湛江博康 | 阴凉处,避光 | |
鲎试剂(0.125EU/ml) | FZXB191105 | 0.1ml/支*10支/盒 | 福州新北 | 常温 | |
鲎试剂 0.25EU | BK0025 | 0.1ml/支 | 湛江博康 | 阴凉处,避光 | |
鲎试剂 | T-01(0.015EU) | 0.015EU/0.1ml/支 | 安度斯 | 阴凉处,避光 | |
鲎试剂 | T-01(0.03EU) | 0.03EU/0.1ml/支 | 安度斯 | 阴凉处,避光 | |
鲎试剂 | T-01(0.25EU) | 0.25EU/0.1ml/支 | 安度斯 | 阴凉处,避光 | |
鲎试剂 | T-01(0.06EU) | 0.06EU/0.1ml/支 | 安度斯 | 阴凉处,避光 | |
鲎试剂 | T-01(0.125EU) | 0.125EU/0.1ml/支 | 安度斯 | 阴凉处,避光 | |
鲎试剂 | T-01(0.5EU) | 0.5EU/0.1ml/支 | 安度斯 | 阴凉处,避光 | |
红景天苷 | FX-10102 | 20mg | 格利普 | 2-8℃,避光 | |
黑色枯草变种芽孢生物指示剂 | A3 | 50支/盒 | 鸿雍 | ||
黑曲霉CMCC98003 | HBJZ112 | 支 | 海博 | -20℃,避光 | |
黑曲霉98003(二代菌株) | 38008 | 支 | 北京三药 | -20℃,避光 | |
黑曲霉1.0~2.0x10^5cfu/颗 | 35308 | 支 | 北京三药 | ||
黑曲霉1.0~2.0x10^3cfu/颗 | 33308 | 支 | 北京三药 | -20℃,避光 | |
黑曲霉0.5~1.0x10^5cfu/颗 | 35062(带复溶液) | 支 | 北京三药 | -20℃,避光 | |
黑曲霉0.5~1.0x10^3cfu/颗 ) | 33062(带复溶液) | 支 | 北京三药 | -20℃,避光 |
如果你对STD#1082黄曲霉毒su混合溶液(溶于乙腈)化学试剂感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:zjf7286称量瓶玻璃仪器
下一篇:ZJF1232大肚移液管