产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
抗生素检定培养基2号(PH8.0-8.2)
更新时间:2020-11-12
产品型号:HB5196-2
厂商性质:经销商
生产地址:中国
流量次数:36
产品特点:西安鹏正生物科技有限公司经营培养基十余年,多个品种备有现货库存,拥有丰富经验和渠道优势,欢迎随时询货询价!抗生素检定培养基2号(PH8.0-8.2)HB5196-2250g青岛海博常温,干燥,避光
产品详情
品牌 | 其他品牌 | 货号 | HB5196-2 |
---|---|---|---|
规格 | 250g | 供货周期 | 一周 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
抗生素检定培养基2号(PH8.0-8.2)抗生素检定培养基2号(PH8.0-8.2)
公司还经营以下产品:
甲磺酸甲酯标准品 | CDCT-C15100700 | 0.1g | Dr | 常温,避光 | |
甲磺酸丙酯标准品 | CCHM701393 | 250mg | CATO | 4℃,避光 | |
甲醇中增效醚 | SB05-316-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中玉米赤霉烯酮溶液标准物质 20μg/mL | GBW(E)100301 | 1.5mL | 粮食局 | 4℃,避光 | |
甲醇中莠灭净溶液标准样品 | SB05-225-2008 | 100ug/ml,1ml | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中茚虫威溶液标准样品 | SB05-114-2008 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中异丁香酚溶液, 100μg/mL | 1ST3309-100M | 1ml | 阿尔塔 | 97-54-1 | -20±5℃,避光 |
甲醇中乙氧氟草醚 | SB05-326-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中乙嘧酚溶液,100μg/mL | 1ST21158-100M | 100ug/ml , 1ml | 阿尔塔 | -20±5度,避光 | |
甲醇中乙基麦芽酚溶液,100μg/mL | 1ST001161-100M | 1ml | 阿尔塔 | 4940-11-8 | 4℃,避光 |
甲醇中伊维菌素溶液标准物质 | SB05-203-2008 | 100ug/ml,1ml | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中盐酸金刚乙胺溶液,100μg/mL | 1ST10022A-100M | 1ml | 阿尔塔 | 1501-84-4 | |
甲醇中蚜灭磷 | GBW(E)082760 | 100μg/mL,1.2ml | 坛墨 | 2-8度,避光 | |
甲醇中稀禾定溶液标准样品 | GSB05-2652-2010 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中西维yin(甲萘威)溶液标准样品 | GSB05-2301-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中甜菜宁 | BW900330-100-A | 100μg/mL,1.2ml | 坛墨 | 2-8度,避光 | |
甲醇中四氯化碳 1000μg/mL | GBW(E)082256a | 2mL | 坛墨质检 | 56-23-5 | 2-8℃,避光 |
甲醇中霜霉威盐酸盐溶液,100μg/mL | 1ST21297-100M | 1ml | 阿尔塔 | 25606-41-1 | |
甲醇中霜霉威溶液标准样品 | GSB05-2644-2010 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中杀螟丹溶液标准样品 | GSB05-1839-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中杀草强溶液,100μg/mL | 1ST22211-100M | 100ug/ml , 1ml | 阿尔塔 | -20±5度,避光 | |
甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | GBW(E)080239 | 2mL/支 ( (3.0mg/L) ) | 计量院 | 4°,避光 | |
甲醇中三氯甲烷 1000μg/mL | GBW(E)082935a | 2mL | 坛墨质检 | 67-66-3 | 2-8℃,避光 |
甲醇中噻虫胺 | SB05-307-2016 | 100ug/ml,1ml | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中那红地那非溶液,100μg/mL | 1ST10244-100M | 1ml/支 | 阿尔塔 | 949091-38-7 | |
甲醇中咪唑乙烟酸 | BW900125-100-A | 100μg/mL,1.2ml | 坛墨 | 2-8度,避光 | |
甲醇中咪鲜胺溶液标准样品 | SB05-221-2008 | 100ug/ml,1ml | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中罗红霉素 | SB05-403-2017 | 100ug/ml , 1ml | 农业部 | 常温,避光 | |
甲醇中氯唑lin溶液标准样品 | SB05-116-2008 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 |
如果你对HB5196-2抗生素检定培养基2号(PH8.0-8.2)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |