产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
《药品检验仪器操作规程及使用指南》
更新时间:2020-11-12
产品型号:978-7-5214-1172-0
厂商性质:经销商
生产地址:中国
流量次数:46
产品特点:西安鹏正生物科技有限公司成立十余年,多个品种备有现货库存,拥有丰富经验和渠道优势,欢迎随时询货询价!《药品检验仪器操作规程及使用指南》978-7-5214-1172-0本中国医药科技出版社常温
产品详情
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
---|
《药品检验仪器操作规程及使用指南》 《药品检验仪器操作规程及使用指南》
公司还经营以下产品:
石油醚(30-60℃) | TL2362 | 500ml/瓶,20瓶/箱 | 天津天力 | 阴凉处,避光 | |
石黄基水杨酸 | zjf06032 | 100g | 天力 | / | |
十四烷酸异丙酯 | I811858 | 500ml | 麦克林 | ||
十七烷 99% | S31385 | 1ml | 源叶 | 629-78-7 | 常温,避光 |
十六酸十六醇酯 | CDAA-256001-200mg | 200mg | ANPEL | 室温保存 | |
十二烷基磺酸钠(色谱级) | KMO150203 | 20g | 科密欧 | 阴凉处,避光 | |
十二烷基磺酸钠 | KMO074261 | 250g | 科密欧 | 常温,避光。 | |
十二烷基苯磺酸钠 | KMOHSN | 500克 | 天津天力 | 常温,避光 | |
生姜对照药材 | GCZYDZPGLP001 | 1g | 格利普 | ||
生孢梭菌64941(二代菌株) | 38004 | 支 | 北京三药 | -20℃,避光 | |
生孢梭菌1.0~2.0×103cfu/颗 | 33304 | 支 | 北京三药 | -20℃,避光 | |
生孢梭菌0.5~1.0x10^3cfu/颗 | 33040(带复溶液) | 支 | 北京三药 | -20℃,避光 | |
渗透压摩尔浓度标准液 1200 | BW2084-2 | 2ml/支,10支/盒 | 国标 | 常温 | |
砷suan根溶液标准物质 | GBW08667 | 2mL/瓶 | 计量院 | 4℃,避光 | |
砷单元素溶液标准物质1000μg/ml | GBW08611 | 20mL/瓶 | 计量院 | 阴凉处,避光 | |
砷单元素 海光原子荧光灯 | YGD00001 | HAF-2 | 海光 | ||
麝香草酚蓝(分析纯) | HXSJQTPPHXSJ010 | 25g/瓶 | 科密欧 | 阴凉,避光 | |
芍药苷 | JOT-10063 | 20mg/支 | 格利普 | 23180-57-6 | 2-8℃,避光 |
烧杯500mL | SYSHCBLYQ001 | 500mL | 江苏环球 | ||
烧杯150mL | ZJF180523 | 150ml | 江苏环球 | 常温 | |
烧杯1000mL | SYSHCBLYQ002 | 1000mL | 江苏环球 | ||
烧杯 | zjf1912252 | 2000ml | 江苏环球 | / | |
烧杯 | zjf1912251 | 25ml | 国产 | 常温 | |
山芝麻 | PFD007301 | 1g | 格利普 | ||
山柰酚(山柰素);山nai酚 | JOT-10060 | 20mg/支 | 格利普 | 520-18-3 | 2-8℃,避光 |
山柰酚(分析标准品) | RS00451020 | 20mg | 诗丹德 | 520-18-3 | 4℃,避光 |
山梨醇 | GC1114 | 100g | 科密欧 | 阴凉处,避光 | |
沙氏琼脂培养基(SDA) | 11225 | 250g | 北京三药 | 常温,避光 | |
沙氏琼脂培养基 | 02-097 | 250g | 奥博星 | 常温,避光 | |
沙氏琼脂培养基 | 021090 | 250g | 广东环凯 | ||
沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 02-359 | 250g | 奥博星 | 阴凉处,避光 | |
色谱柱Hypersil NH2 | 31110043 | 5u 4.6*200mm | 依利特 |
如果你对978-7-5214-1172-0《药品检验仪器操作规程及使用指南》感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |