产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
中华人民共和国药典2020年版
更新时间:2020-11-12
产品型号:978-7-5214-1598-8
厂商性质:经销商
生产地址:中国
流量次数:39
产品特点:西安鹏正生物科技有限公司经营药典书籍十余年,多个品种备有现货库存,拥有丰富经验和渠道优势,欢迎随时询货询价!中华人民共和国药典2020年版二部化药978-7-5214-1598-8本中国医药科技出版社
产品详情
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
---|
中华人民共和国药典2020年版中华人民共和国药典2020年版
公司还经营以下产品:
中华人民共和国药典( 2020年版)三部(生物制药) | 978-7-5214-1575-9 | 本 | 中国医药科技出版社 | / | |
中华人民共和国药典( 2020年版)二部(化药) | 978-7-5214-1598-8 | 本 | 中国医药科技出版社 | / | |
直链淀粉 来源土豆 96% | BWJ4244-2016 | 0.5g | 国产 | ||
正辛烷 (AR) | H13649 | 100ml | 西亚 | ||
正辛胺 AR,≥98.0% | D13252 | 500ml | 西亚 | / | |
正十六烷-异辛烷溶液 | GBW(E)130102 | 1ml | 计量院 | 2-8℃,避光 | |
正葵醇 AR,98% | B13161-500ml | 500ml | 西亚 | 112-30-1 | 阴凉处,避光 |
正己烷中唑螨酯 | SB05-309-2016 | 100ug/ml,1ml | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中顺式氰戊菊zhi溶液标准样品 | GSB05-1836-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中顺-氯丹溶液标准样品 | SB05-064-2008 | 20ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中三氯杀螨chun溶液标准样品 | GSB05-2311-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中三氟氯氰菊酯(高效氯氟氰菊酯)溶液标准样品 | GSB05-2305-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中螺螨酯 | SB05-334-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中氯硝胺溶液标准样品 | SB05-106-2008 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中氯菊酯(苄氯菊酯)溶液标准样品 | GSB05-2309-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中六六六混合标准溶液 | SB05-343-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中甲霜灵溶液标准样品 | GSB05-2340-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中甲氰菊zhi溶液标准样品 | GSB05-2306-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中氟氰戊菊zhi溶液标准样品 | GSB05-2651-2010 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中粉锈宁(三唑酮)溶液标准样品 | GSB05-2339-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中丁草胺溶液标准样品 | GSB05-2314-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中滴滴涕混合标准溶液 | SB05-345-2016 | 100ug/mL,1mL | 农业部 | 常温,避光 | |
正己烷中δ-六六六 | GBW(E)082243 | 1.2mL | 坛墨 | 319-86-8 | 冷藏(4℃),避光 |
正己烷中γ-六六六-林丹 | GBW(E)082242 | 1.2mL | 坛墨 | 58-89-9 | 冷藏,避光 |
如果你对978-7-5214-1598-8中华人民共和国药典2020年版感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |