产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
化妆品中铅、镉、汞、铬和砷标准物质质控样
更新时间:2020-10-23
产品型号:RM-19135
厂商性质:经销商
生产地址:中国
流量次数:60
产品特点:西安鹏正生物科技有限公司化学试剂十余年,多个品种备有现货库存,拥有丰富经验和渠道优势,欢迎随时询货询价!化妆品中铅、镉、汞、铬和砷标准物质质控样RM-1913530g/瓶华测/
产品详情
品牌 | 其他品牌 | 货号 | RM-19135 |
---|---|---|---|
规格 | 30g/瓶 | 供货周期 | 一周 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
化妆品中铅、镉、汞、铬和砷标准物质质控样化妆品中铅、镉、汞、铬和砷标准物质质控样
公司还经营以下产品:
水中草甘膦溶液标准样品 | SB05-050-2008 | 100ug/mL,1mL | 否 | 农业部 |
水中草甘膦-13C2,15N溶液,100μg/mL | 1ST22471-100W | 1ml | 否 | 阿尔塔 |
水质浊度标准物质 400NTU | GBW12001 | 90mL/瓶 | 否 | 计量院 |
水杨酸甲酯 standard for GC,≥99.5%(GC) | M110429-5ml | 5ml | 否 | 阿拉丁 |
水杨quan(CAS:90-02-8)GCS | A13895-5ml | 5ml | 否 | 西亚 |
水系滤膜 | 1004 | 50MM MCE0.45 | 否 | 浙江泰林 |
水麦冬酸 | DS0216 | 10mg | 否 | 德思特 |
水合氯醛 | SH2531 | 250g | 否 | 上海山浦 |
水/乙腈中三氯蔗糖溶液, 20mg/mL | 1ST3215-20000WA-10mL | 10ml | 否 | 阿尔塔 |
双氟磺草胺(麦喜为) | PTTC0056 | 1ml,100ug/ml 于乙腈l | 否 | 普天同创 |
疏基乙酸 | GF4560 | 250ml | 否 | 科隆 |
叔戊醇 标准品 CAS:75-85-4 | CDCT-C15084410 | 1ml | 否 | DR |
叔丁基对羟基苯甲醚(含2-和3-异构体),BHA 标准品 | CDCT-C10931220 | 0.1g | 否 | DR |
叔丁基对苯二酚(TBHQ)(乙醇介质) | SB05-259-2011 | 100ug/ml,1ml | 否 | 农业部 |
手动移液器(单通道) | YQQTYQ001 | 10-100uL | 否 | 赛多利斯 |
试管架 | SD000011 | φ=2cm,H=7cm | 否 | 山东 |
试管 | ZJF000023 | 18mm*180mm | 否 | 国产 |
矢车菊素-3-O-葡萄糖苷 | JOT-10518 | 20mg/支 | 否 | 格利普 |
食品中硼酸含量检测用标准物质 | BW0847 | 500mL | 否 | 海岸鸿蒙 |
食品添加剂对羟基苯甲酸异丙酯纯度标准物质(尼泊金异丙酯) | GBW(E)100076 | 0.2g/瓶 | 否 | 计量院 |
食品添加剂对羟基苯甲酸甲酯纯度标准物质(尼泊金甲酯) | GBW(E)100074 | 0.2g/瓶 | 否 | 计量院 |
食品添加剂对羟基苯甲酸丙酯纯度标准物质(尼泊金丙酯) | GBW(E)100075 | 0.2g/瓶 | 否 | 计量院 |
食品防腐剂尼泊金乙酯纯度标准物质(对羟基苯甲酸乙zhi) | GBW(E)100064 | 0.2g/瓶 | 否 | 计量院 |
食品防腐剂尼泊金丁酯纯度标准物质(对羟基苯甲酸丁酯) | GBW(E)100077 | 0.2g/瓶 | 否 | 计量院 |
实验室动物检验技术 | 978-7-5214-1836-1 | 本 | 否 | 中国医药科技出版社 |
石油醚中溴氰菊zhi溶液标准物质 | GBW(E)081468 | 1ml | 否 | 计量院 |
石油醚中五氯硝基苯溶液标准物质100μg/mL | BW081460s | 1mL/支 | 否 | 海岸鸿蒙 |
石油醚中三氯杀螨chun溶液标准物 | GBW(E)081465 | 1ml | 否 | 海岸鸿蒙 |
石油醚中δ~六六六溶液标准物质100μg/mL | GBW(E)081450 | 1mL/支 | 否 | 海岸鸿蒙 |
石油醚中γ~六六六溶液标准物质林丹 100μg/mL | GBW(E)081449 | 1mL/支 | 否 | 海岸鸿蒙 |
石油醚中β~六六六溶液标准物质100μg/mL | GBW(E)081448 | 1mL/支 | 否 | 海岸鸿蒙 |
石油醚中α~六六六溶液标准物质100μg/mL | GBW(E)081447 | 1mL/支 | 否 | 海岸鸿蒙 |
石油醚中P. P’~DDT溶液标准物100μg/mL | GBW(E)081453 | 1mL/支 | 否 | 海岸鸿蒙 |
石油醚中P. P’~DDE溶液标准物100μg/mL | GBW(E)081452 | 1mL/支 | 否 | 海岸鸿蒙 |
石油醚中P. P’~DDD溶液标准物100μg/mL | GBW(E)081451 | 1mL/支 | 否 | 海岸鸿蒙 |
石油醚中O.P’~DDT溶液标准物100μg/mL | GBW(E)081454 | 1mL/支 | 否 | 海岸鸿蒙 |
石油醚中9种有机氯农药混合溶液标准物质 | GBW(E)083157 | 2ml | 否 | 国标 |
石油醚(30-60℃) | TL2362 | 500ml/瓶,20瓶/箱 | 否 | 天津天力 |
石油醚(30-60℃) | TL2362 | 500ml/瓶,20瓶/箱 | 否 | 天津天力 |
石黄基水杨酸 | zjf06032 | 100g | 否 | 天力 |
十四烷酸异丙酯 | I811858 | 500ml | 否 | 麦克林 |
十七烷 99% | S31385 | 1ml | 否 | 源叶 |
十六酸十六醇酯 | CDAA-256001-200mg | 200mg | 否 | ANPEL |
十二烷基磺酸钠(色谱级) | KMO150203 | 20g | 否 | 科密欧 |
十二烷基磺酸钠 | KMO074261 | 250g | 否 | 科密欧 |
十二烷基苯磺酸钠 | KMOHSN | 500克 | 否 | 天津天力 |
生姜对照药材 | GCZYDZPGLP001 | 1g | 否 | 格利普 |
生孢梭菌64941(二代菌株) | 38004 | 支 | 否 | 北京三药 |
生孢梭菌1.0~2.0×103cfu/颗 | 33304 | 支 | 否 | 北京三药 |
生孢梭菌0.5~1.0x10^3cfu/颗 | 33040(带复溶液) | 支 | 否 | 北京三药 |
如果你对RM-19135化妆品中铅、镉、汞、铬和砷标准物质质控样感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |